Producter

I år 2000 gjorde Kovi Oy nyinvesteringar inom produktionslinjen och inriktning för större automationsgrad blev som självklarhet. Råmaterialet blev huvudsakligen av aluminium vars efterfråga var redan större än ståls. En stor fördel i aluminium är dess lätthet i jämförelse med andra stålarter.

Svetsmetoder: robot, tig, mig och punktsvets.

Klicka på produkter för specifik objektinformation:

Hydraultankar av aluminium. Vikt utan konsoler (9kg/st) och utan oljefilter (2-4 kg).

PK = inre struktur styr flödet och skiljer luftbubblorna från oljan

PRODUKT BREDD*HÖJD LÄNGD Volym VIKT PDF TECKNING
AH105L1x2" 680x530 390 105 13
AH155L2x2 680x530 520 155 17
AH155L1x2" 680x530 520 155 17
AHPK200L2"+3" 680x530 710 200 22
AH200L 2x2" 680x530 710 200 22
AH200L 1x3" 680x530 710 200 22
AHPK250L2"+3" 680x530 850 250 25
AHPK250L2x2" 680x530 850 250 25
AHPK250L 1x3 680x530 850 250 25
AHPK300L2"+3" 680x530 970 300 29
AHPK300L1x3" 680x530 970 300 29
AHPK350L2"+3" 680x530 1080 350 31
AHPK350L1x3" 680x530 1080 350 31

Bränsletankar av aluminium för kyl- och frystransporter. Vikt utan konsoler
(9 kg/st).1 kg.

PRODUKT BREDD*HÖJD LÄNGD Volym VIKT PDF TECKNING
AK100L 680x530 390 100 12
AK150L 680x530 520 150 16
AK200L 680x530 710 200 21
AKSS70L 200x530 680 70 18
AKSS75L 560*170 1070 75L 22




PRODUKT BREDD*HÖJD LÄNGD LÄNGD PDF TECKNING
AHS75L 280x650 445 75L
AHS120L 280x650 780 120L
AHS190L 280x650 1070 190L
AHS235L 280x650 1300 235L
APSS87L 160x850 776 87L
APSS116L 160x1011 776 116L
APSS160L 220x1100 780 160L
APSS200L 220x1350 780 200L
Tillagd i varukorgen