Vuonna 2000 Kovi Oy investoi merkittävään tuotekehitykseen valmistusmenetelmissä, kun yhtiö luopui teräksestä säiliöiden valmistuksessa ja siirtyi käyttämään raaka-aineena alumiinia. Alumiinin etuja ovat puhtaus, keveys ja kestävyys.
Tuotteiden valmistuksessa käytetään erikoisvalmisteisia ja korkeatasoisia CNC-ohjattuja koneita. Tuotanto on automatisoitua ja robotisoitua.
Hitsausmenetelmät: robotti, tig, mig, ja pistehitsaus.
Alumiiniset Hydraulisäiliöt (runkoon asennettava), paino ilman kannakkeita:
Kannake painaa 9 kg / kpl, öljynsuodatin ja tarvikkeet 2-4 kg.
PK= Paluusuodattimen kohdalla on paluukaivo
(sisäinen rakenne ohjaa virtausta ja erottaa ilmakuplia)
PRODUCT CODE | LEVEYS X KORKEUS | PITUUS | L | PAINO |
AH105L1x2" | 680x530 | 390 | 105 | 13 |
AH155L2x2 | 680x530 | 520 | 155 | 17 |
AH155L1x2" | 680x530 | 520 | 155 | 17 |
AHPK200L2"+3" | 680x530 | 710 | 200 | 22 |
AHPK200L2"+2" | 680x530 | 690 | 200 | 22 |
AH200L2x2" | 680x530 | 690 | 200 | 22 |
AH200L1x2,5"oikea | 680x530 | 690 | 200 | 22 |
AH200L1x2,5"vasen | 680530 | 690 | 200 | 22 |
AH200L1x3"oikea | 680x530 | 690 | 200 | 22 |
AH200L1x3"vasen | 680x530 | 690 | 200 | 22 |
AHPK250L2"+3" | 680x530 | 850 | 250 | 25 |
AHPK250L2+2" | 680x530 | 850 | 250 | 25 |
AHPK250L1x3" | 680x530 | 850 | 250 | 25 |
AHPK300L2"+3" | 680x530 | 970 | 300 | 29 |
AHPK300L1x3" | 680x530 | 970 | 300 | 29 |
AHPK350L2"+3" | 680x530 | 1080 | 350 | 31 |
AHPK350L1x3" | 680x530 | 1080 | 350 | 31 |
.